| 屆數 | 議長 |
|---|---|
| 74 | 張碩恩 |
| 73 | 鍾主亮 |
| 72 | 洪詠恩 |
| 71 | 趙謨立 |
| 70 | 許承道 |
| 69 | 廖繼坤 |
| 68 | 廖繼成 |
| 67 | 李全秇 |
| 66 | 謝大衛 |
| 65 | 黃旭正 |
| 64 | 康進順 |
| 63 | 莊恩中 |
| 62 | 王宗仁 |
| 61 | 周信榮 |
| 60 | 游博宏 |
| 59 | 吳千住 |
| 58 | 謝皆明 |
| 57 | 葉豐盛 |
| 56 | 高聰仁 |
| 55 | 陳慶文 |
| 54 | 羅仁貴 |
| 53 | 盧成發 |
| 52 | 羅勇士 |
| 51 | 鄭献仁 |
| 50 | 江永遠 |
| 49 | 邵忠仕 |
| 48 | 汪金太 |
| 47 | 李秋南 |
| 46 | 蕭聰穎 |
| 45 | 鄭宏輝 |
| 44 | 陳宇全 |
| 43 | 賴顯章 |
| 42 | 李燦然 |
| 41 | 周英一 |
| 40 | 夏德輝 |
| 39 | 陳宗心 |
| 38 | 謝英皆 |
| 37 | 楊國保 |
| 36 | 陳勝三 |
| 35 | 陳兆魁 |
| 34 | 謝禧明 |
| 33 | 姚昭雄 |
| 32 | 陳顯仁 |
| 31 | 潘靈岳 |
| 30 | 林徽熊 |
| 29 | 楊清源 |
| 28 | 蘇慶輝 |
| 27 | 蘇慶輝 |
| 26 | 陳哲聰 |
| 25 | 郭東榮 |
| 24 | 廖惠明 |
| 23 | 戴正毅 |
| 22 | 戴正毅 |
| 21 | 莊經顯 |
| 20 | 黃玉波 |
| 19 | 郭應啟 |
| 18 | 李長裕 |
| 17 | 徐文治 |
| 16 | 李鏡智 |
| 15 | 戴伯福 |
| 14 | 陳惠昌 |
| 13 | 李鏡智 |
| 12 | 鄭錦榮 |
| 11 | 黃六點 |
| 10 | 胡茂生 |
| 09 | 陳惠南 |
| 08 | 鄭連德 |
| 07 | 葉金木 |
| 06 | 吳永華 |
| 05 | 陳惠南 |
| 04 | 汪宗程 |
| 03 | 張崑遠 |
| 02 | 吳永華 |
| 01 | 吳永華 |
